Health Articles
Student Personal Accident Insurance (Copy)
Read time 8 นาที
อุบัติเหตุเมื่อไหร่ก็อุ่นใจใช้ PA ที่ วัฒนแพทย์ ตรัง ไม่ต้องสำรองจ่าย ปี 2569
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง ให้บริการรักษานักเรียนที่มีประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (PA) ตามรายชื่อสถานศึกษาที่ร่วมรายการ พร้อมวงเงินคุ้มครองตามสิทธิ์ ดังนี้:

| No | ชื่อโรงเรียน | บริษัท | วงเงินหน้าบัตร | Start | Exp. | สำรองจ่าย |
|
1
|
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยตรัง
|
ทิพยประกันภัย | 10,000 บาท/ครั้ง | 20/06/69 | 19/06/70 | สำรองจ่าย |
| 2 | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง | สยามสไมล์ | 10,000 บาท/ครั้ง | 26/04/69 | 26/04/70 | |
| 3 | โรงเรียนดรุโณทัย | เมืองไทยประกันภัย | 5,000 บาท/ครั้ง | 01/05/69 | 01/05/70 | |
| 4 | โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว | สยามสไมล์ | 8,000 บาท/ครั้ง | 08/05/69 | 07/05/70 | สำรองจ่าย |
| 5 | โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) | สยามสไมล์ | 5,000 บาท/ครั้ง | 1ุ7/05/69 | 16/05/70 | |
| 6 | โรงเรียนเทศบาล2 (วัดกะพังสุรินทร์) | สยามสไมล์ | 5,000 บาท/ครั้ง | 01/04/69 | 31/03/70 | |
| 7 | โรงเรียนเทศบาล 3 (นาตาล่วง) | แอกซ่าประกันภัย | 5,000 บาท/ครั้ง | 01/06/69 | 01/06/70 | |
| 8 | โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) | สยามสไมล์ | 6,000 บาท/ครั้ง | 16/05/69 | 15/05/70 | สำรองจ่าย |
|
9
|
โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)
|
สยามสไมล์
|
6,000 บาท/ครั้ง
|
08/06/69
|
07/06/70
|
สำรองจ่าย
|
| 10 | โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรมย์) | สยามสไมล์ | 5,000 บาท/ครั้ง | 14/05/69 | 13/05/70 | สำรองจ่าย |
|
11
|
โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง)
|
(อ.1-อ.3) สยามสไมล์ | 4,000 บาท/ครั้ง | 10/06/69 | 10/06/70 | |
| (ป.1-ป.6) แรบบิท | 10,000 บาท/ครั้ง | 11/06/69 | 11/06/70 | |||
|
12
|
โรงเรียนตรังคริสเตียน
|
(อ.1-อ.3) ไทยไพบูลย์ประกันภัย | 10,000 บาท/ครั้ง | 09/05/69 | 09/05/70 |
|
| (ป.1-ม.6) แรบบิท ไลฟ์ ประกันชีวิต | 10,000 บาท/ครั้ง | 01/05/69 | 01/05/70 | |||
| 13 | โรงเรียนปัญญาวิทย์ | สยามสไมล์ | 8,000 บาท/ครั้ง | 23/03/69 | 22/03/70 | |
|
14
|
โรงเรียนปิยบุตรศึกษา
|
(อ.1-อ.3) สยามสไมล์ | 5,000 บาท/ครั้ง | 16/05/69 | 16/05/70 | สำรองจ่าย |
| (ป.1-ม.3) กรุงไทยพานิชประกันภัย | 5,000 บาท/ครั้ง | 16/05/69 | 16/05/70 | |||
| 15 | โรงเรียนวัดควนวิเศษ | สยามสไมล์ | 6,000 บาท/ครั้ง | 07/05/69 | 06/05/70 | |
| 16 | โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ | กรุงไทยพานิชประกันภัย | 5,000 บาท/ครั้ง | 29/05/69 | 29/05/70 | |
| 17 | โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง | กรุงไทยพานิชประกันภัย | 5,000 บาท/ครั้ง | 01/05/69 | 01/05/70 | |
| 18 | โรงเรียนสภาราชินี 2 | สยามสไมล์ | 5,000 บาท/ครั้ง | 14/05/69 | 13/05/70 | สำรองจ่าย |
| 19 | โรงเรียนพรศิรกุล | เมืองไทยประกันภัย | 10,000 บาท/ครั้ง | 27/04/69 | 27/04/70 | สำรองจ่าย |
|
20
|
โรงเรียนบูรณะรำลึก
|
(อ.1-อ.3) ทิพยประกันภัย | 10,000 บาท/ครั้ง | 01/04/69 | 01/04/70 | สำรองจ่าย |
| (ป.1-ม.6) ไทยสมุทรประกันชีวิต | 20,000 บาท/ครั้ง | 27/03/69 | 27/03/70 | |||
| 21 | โรงเรียนตรังร่วมพัฒนา | ทิพยประกันภัย | 10,000 บาท/ครั้ง | 01/07/69 | 30/06/70 | |
| 22 | โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา ตรัง | กรุงไทยพานิชประกันภัย | 5,000 บาท/ครั้ง | 13/05/69 | 13/05/70 | |
|
23
|
โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
|
กรุงไทยพานิชประกันภัย
|
5,000 บาท/ครั้ง
|
31/06/69
|
31/06/70
|
|
| 24 | โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 จังหวัดตรัง | ชับบ์สามัคคีประกันภัย | 8,000 บาท/ครั้ง | 05/05/69 | 05/05/70 | สำรองจ่าย |
| 25 | วิทยาลัยเทคนิคตรัง | LMG | 7,000 บาท/ครั้ง | 15/04/69 | 15/04/70 | สำรองจ่าย |
| 26 | วิทยาลัยโปลีเทคนิคตรัง | สยามสไมล์การ์ด | 5,000 บาท/ครั้ง | 05/06/69 | 04/06/70 | |
| 27 | โรงเรียนวัดไทรงาม | วิริยะประกันภัย | 6,000 บาท/ครั้ง | 16/05/69 | 16/05/70 | สำรองจ่าย |
| 28 | โรงเรียนน้ำผุด | ทิพยประกันภัย | 10,000 บาท/ครั้ง | 09/05/69 | 09/05/70 | |
| 29 | โรงเรียนอนุบาลตรัง | สยามสไมล์การ์ด | 6,000 บาท/ครั้ง | 16/05/69 | 15/05/70 | |
|
30
|
โรงเรียนบุญเหลือเกื้อคง
|
สยามสไมล์การ์ด
|
6,000 บาท/ครั้ง
|
08/06/69
|
07/06/70
|
สำรองจ่าย
|
| 31 | โรงเรียนโพธิ์วิเชียรชัย | LMG | 6,000 บาท/ครั้ง | 01/05/69 | 01/05/70 | สำรองจ่าย |
| 32 | โรงเรียนจิราธิวรรธน์ | เออร์โกประกันภัย | 40,000 บาท/ครั้ง | 21/06/69 | 21/06/70 | |
| 33 | วิทยาลัยการอาชีพตรัง | วิริยะประกันภัย | 6,000 บาท/ครั้ง | 03/04/69 | 03/04/70 | สำรองจ่าย |
| 34 | วิทยาลัยสารพัดช่าง ตรัง | AIA | 4,000 บาท/ครั้ง | 04/07/69 | 04/07/70 | |
| 35 | โรงเรียนวัฒนาศึกษา | กรุงเทพประกันภัย | 10,000บาท / ครั้ง | 20/05/69 | 20/05/70 |
* หมายเหตุ : การใช้สิทธิ์ไม่สำรองจ่าย จะขึ้นอยู่กับทางบริษัทประกันที่ดำเนินการกับทางโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว
ข้อมูลอัปเดตล่าสุด: วันที่ 02 กรกฎาคม 2569 สอบถามสิทธิ์เพิ่มเติม โทร 075-837013

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
สามารถดูรายชื่อโรงเรียนที่ร่วมรายการได้บนเว็บไซต์ของวัฒนแพทย์ ตรัง
สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย โดยจะต้องมีหน้าบัตร PA และแสดงหน้าบัตรเมื่อรับการรักษา
วงเงินคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันที่ดำเนินการกับทางโรงเรียน
